ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS CALIFORNIAN SUSHI CHALONNES-SUR-LOIRE CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
PLATEAUX MENU ENFANT MENUS MIDI MENUS YAKITORI MENUS A PARTAGER ENTREES SUSHI MAKI TEMAKI CALIFORNIA CALIFORNIA FRITS ROLLS AVOCAT MAKI EGGS ICE CUBE GREEN ROLLS SPRING ROLLS SPECIAL ROLLS SASHIMI TATAKI CHIRASHI YAKITORI TEMPURA BOWLS SALES BOWLS SUCRES SUPPLEMENTS DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
OASIS 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
MINUTE MAID 33CL | ||||||||||||||
CAPRI SUN | ||||||||||||||
EAU MINERALE 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
FANTA 1.5L | ||||||||||||||
ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
OASIS 2L |
© 2022 -